件名 | 報酬額 |
---|---|
建設業許可申請(個人・新規)知事 | 165,000円~ |
建設業許可申請(個人・更新)知事 | 88,000円~ |
建設業許可申請(法人・新規)知事 | 198,000円~ |
建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 275,000円~ |
建設業許可申請(法人・更新)知事 | 88,000円~ |
建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 165,000円~ |
建設業許可申請(般・特新規) | 198,000円~ |
建設業許可申請(許可換え新規) | 198,000円~ |
建設業許可申請(業種追加) | 110,000円~ |
建設業変更届出(事業年度終了) | 44,000円~ |
建設事業変更届出(事業年度終了)大臣 | 77,000円~ |
建設業許可変更届出(経営業務の管理責任者) | 33,000円~ |
建設業許可変更届出(専任技術者) | 33,000円~ |
建設業許可変更届出(役員・その他) | 27,500円~ |
件名 | 報酬額 |
---|---|
宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 110,000円~ |
宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | 132,000円~ |
宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 | 220,000円~ |
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 (事務所、役員、専任取引主任者、その他の内の1事項) |
33,000円~ |
宅地建物取引主任者資格登録申請 | 27,500円~ |
資力確保措置の状況についての届出 | 22,000円~ |
件名 | 報酬額 |
---|---|
古物商許可申請 | 55,000円~ |
件名 | 報酬額 |
---|---|
一般廃棄物処理業許可申請 | 132,000円~ |
一般廃棄物処理施設許可申請 | 220,000円~ |
産廃処理業許可申請〔収集運搬・積替保管を除く〕 | 165,000円~ |
産廃処理業許可申請〔収集運搬・積替保管を含む〕 | 242,000円~ |
産廃処理業許可申請〔中間処理(焼却、破砕等)〕 | 550,000円~ |
産廃処理業許可申請〔最終処分〕 | 880,000円~ |
産廃処理施設設置許可申請〔中間処理(焼却、破砕等)〕 | 550,000円~ |
産廃処理施設設置許可申請〔最終処分(埋立、その他)〕 | 990,000円~ |
特別管理産廃処理業許可申請〔収集運搬・積替保管を除く〕 | 198,000円~ |
特別管理産廃処理業許可申請〔収集運搬・積替保管を含む〕 | 275,000円~ |
産業廃棄物処理業・変更許可申請〔収集運搬・積替保管〕 | 110,000円~ |
特別管理産廃処理業・変更許可申請〔収集運搬・積替保管〕 | 110,000円~ |
産業廃棄物処理業・更新許可申請〔収集運搬・積替保管〕 | 88,000円~ |
特別管理産廃処理業・更新許可申請〔収集運搬・積替保管〕 | 110,000円~ |
件名 | 報酬額 |
---|---|
一般貨物自動車 運送事業許可 (トラック運送・霊柩車運送) |
313,000円〜 |
運輸開始届 | 45,000円〜 |
運行管理者 整備管理者選任届 |
31,000円〜 |
運賃料金設定届 | 31,000円〜 |
利用運送事業許可 | 103,000円〜 |
貨物軽自動車 運送事業届出 (軽トラック運送) |
52,000円〜 |
一般乗用旅客自動車 運送事業許可 (介護タクシー) |
155,000円〜 |
自家用自動車 有償運送事業許可 (法第78条第3号) |
103,000円〜 |
福祉有償運送事業許可 (法第79条2項) |
155,000円〜 |
特定旅客自動車 運送事業許可 (法第43条1項) |
310,000円〜 |
自家用自動車 有償貸渡許可 (レンタカー) |
52,000円〜 |
自家用自動車 有償貸渡許可 (レンタカー型 カーシェアリング) |
83,000円〜 |
事業報告書作成 | 31,000円〜 |
事業実績報告書作成 | 31,000円〜 |